お知らせ
アスファルトルーフィング工業会とトーチ工法ルーフィング工業会は、一般社団法人日本防水材料協会(JWMA)の改称・改組に伴い
平成30年6月15日をもってその事業活動の場を、JWMAアスファルト防水部会に移すことになりました。
規格名称:防水工事用改質アスファルト
規格番号:ARK 16K-02:2018
制定日:平成28年7月1日
PDF書類(572KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 参考資料 |
3. | 一般事項 |
4. | 用語の定義 |
5. | 種類及び呼び |
6. | 品質 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 針入度試験方法 |
7.3 | 軟化点試験方法(環球) |
7.4 | 蒸発質量変化率試験方法 |
7.5 | 引火点試験方法 |
7.6 | 低温時の伸び試験方法 |
7.7 | だれ長さ試験方法 |
7.8 | 加熱安定性試験方法 |
7.9 | 圧縮クリープ試験方法 |
8. | 検査 |
9. | 取扱い上の注意事 |
10. | 表示 |
解説 |
規格名称:環境対応型防水工事用アスファルト
規格番号:ARK 08-02:2018
制定日:平成20年6月13日
PDF書類(556KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 一般事項 |
4. | 用語の定義 |
5. | 種類 |
6. | 品質 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 溶融時の臭気 |
7.3 | 溶融時のミスト量 |
8. | 検査 |
解説 |
規格名称:改質アスファルトフェルト
規格番号:ARK 14w-04:2018
制定日:平成26年6月6日
PDF書類(783KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 種類 |
4. | 品質 |
5. | 寸法及び単位面積質量 |
5.1 | 寸法及び単位面積質量 |
5.2 | 寸法及び単位面積質量の表示値に対する許容値 |
6. | 外観 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 寸法の測定 |
7.3 | 外観 |
7.4 | 製品の単位面積質量 |
7.5 | 改質アスファルトを含む瀝青分の単位面積質量 |
7.6 | 引張強さ |
7.7 | 留付け部のせん断強さ |
7.8 | 耐折り曲げ性 |
7.9 | 寸法安定性 |
7.10 | ステープル穴シリング性 |
7.11 | 防水性 |
8. | 検査 |
解説 |
規格名称:改質アスファルトルーフィング下葺材
規格番号:ARK 04s-04:2018
制定日:平成17年 3月18日
PDF書類(968KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 種類 |
4. | 品質 |
5. | 寸法及び単位面積質量 |
5.1 | 寸法及び単位面積質量 |
5.2 | 寸法及び単位面積質量の表示値に対する許容差 |
6. | 外観 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 寸法の測定 |
7.3 | 外観 |
7.4 | 製品の単位面積質量 |
7.5 | 基材及び改質アスファルト等の単位面積質量 |
7.6 | 引張強さ |
7.7 | 引裂強さ |
7.8 | 釘穴シーリング性 |
7.9 | 耐折曲げ性 |
7.10 | 改質アスファルト等の浸透状況 |
7.11 | 耐熱性 |
7.12 | 寸法安定性 |
8. | 検査 |
解説 |
規格名称:アスファルトシングル
規格番号:ARK 17R-02:2018
制定日:平成29年6月25日
PDF書類(630KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 種類及び呼び |
4. | 品質 |
5. | 寸法,形状及び質量 |
5.1 | 寸法,形状及び質量 |
5.2 | 寸法,形状及び質量の表示値に対する許容値 |
6. | 外観 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 寸法の測定 |
7.3 | 外観試験 |
7.4 | 製品の単位面積質量 |
7.5 | 原反の単位面積質量 |
7.6 | アスファルトの単位面積質量 |
7.7 | 鉱物質粒子の単位面積質量 |
7.8 | 引張強さ |
7.9 | 寸法安定性 |
7.10 | 折り曲げ性 |
7.11 | 鉱物質粒子付着性 |
7.12 | アスファルトの浸透状況 |
7.13 | 耐熱性能 |
8. | 検査 |
9. | 製品の呼び方 |
10. | 表示 |
解説 |
規格名称:先張り防水シート及び 鞍掛けシート
規格番号:JWMA-A01:202100
制定日:2021年3月31日
PDF書類(759KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 種類 |
4. | 品質 |
5. | 寸法及び単位面積質量 |
5.1 | 寸法及び単位面積質量 |
5.2 | 寸法及び単位面積質量の表示値に対する許容値 |
6. | 外観 |
7. | 試験 |
7.1 | 試験の一般条件 |
7.2 | 寸法の測定 |
7.3 | 外観 |
7.4 | 製品の単位面積質量 |
7.5 | 基材及び改質アスファルト等の単位面積質量 |
7.6 | 引張強さ |
7.7 | 引裂強さ |
7.8 | ステープル穴シーリング性 |
7.9 | 耐折り曲げ性 |
7.10 | 寸法安定性 |
7.11 | 耐熱性 |
7.12 | 防水性 |
8. | 検査 |
解説 |
規格名称:伸張性片面粘着防水テープ
規格番号:JWMA-A02:202300
制定日:2023年12月20日
PDF書類(974KB)
1. | 適用範囲 |
2. | 引用規格 |
3. | 種類 |
4. | 品質 |
4.1 | 品質 |
4.2 | 寸法及び単位面積質量の表示値に対する許容値 |
4.3 | 外観 |
5. | 試験 |
5.1 | 試験の一般条件 |
5.2 | 寸法の測定 |
5.3 | 製品の単位面積質量 |
5.4 | 外観 |
5.5 | 引張応力緩和試験 |
5.6 | せん断接着力 |
5.7 | 耐熱性試験 |
5.8 | 防水性 |
6. | 検査 |
解説 |